| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 医療機器営業責任者(国内・海外) | 医療機器営業 | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 特許調査 | 特許 ・ 知的財産 | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| コールセンターリーダー | その他 | 400-600万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 国際法務 | 法務・コンプライアンス | 500-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 放射線治療装置サービスエンジニア | フィールドサービスエンジニア (FSE) | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| セールスディレクター | セールスマネジメント | 1500-2200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| キーアカウント調剤担当MR | MR | 700-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| キーアカウント病院担当MR | MR | 700-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 海外営業管理職 | セールスマネジメント | 600-1100万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 海外営業・事業開発 - ロシアまたは中東 | セールスレプレゼンタティブ | 600-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Logistics Manager | 物流(ロジスティックス) | 400-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 移転価格アドバイザー(コンサルタント) | 税務業務 | 600-700万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| シニアアカウンタント | 経理・財務マネージャー | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Cording and Analyst | 医療機器 | 300-500万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Finance Manager (FP&A) | 経理・財務マネージャー | 900-1200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 開発・設計部門 マネージャー | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 800-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| メンテナンス管理部長 | サプライチェーンマネジメント | 500-1000万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| Global Business Development Sr Staff / Manager | 医薬品ライセンシング | 800-1200万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| 法務カウンセラー | 法務・コンプライアンス | 800-1500万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
| OTC医薬品マーケティング担当 | マーケティング | 500-900万円 | 正社員 | 10/07/30 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English